Nutrient | Value |
---|---|
Calories | 300 |
Calories | 550 |
Calories | 810 |
Saturated Fat | 5g |
Saturated Fat | 10g |
Saturated Fat | 15g |
Total Fat | 19g |
Total Fat | 37g |
Total Fat | 55g |
Cholesterol | 25mg |
Cholesterol | 50mg |
Cholesterol | 70mg |
Sodium | 660mg |
Sodium | 1210mg |
Sodium | 1780mg |
Carbohydrates | 24g |
Carbohydrates | 39g |
Carbohydrates | 55g |
Dietary Fiber | 1g |
Dietary Fiber | 2g |
Dietary Fiber | 3g |
Protein | 10g |
Protein | 17g |
Protein | 25g |
Bacon, Lettuce, Tomatoes, Mayo